2025
| Platz | Rufzeichen | Gipfel | Punkte | FOM |
|---|
| 1 | DL3NE | 47 | 234 | 10998 |
| 2 | DL5AZZ | 53 | 155 | 8215 |
| 3 | DL2DVE | 34 | 154 | 5236 |
| 4 | DJ2MX | 38 | 137 | 5206 |
| 5 | DL3EC | 38 | 123 | 4674 |
| 6 | DD1LD | 33 | 135 | 4455 |
| 7 | DL8MEK | 30 | 134 | 4020 |
| 8 | DC6PK | 28 | 118 | 3304 |
| 9 | DL4ROB | 20 | 128 | 2560 |
| 10 | DF7TR | 24 | 106 | 2544 |
| 11 | DF1AI | 26 | 92 | 2392 |
| 12 | DF3MC | 21 | 99 | 2079 |
| 13 | DA1HM | 17 | 94 | 1598 |
| 14 | DL6FBK | 17 | 84 | 1428 |
| 15 | DO2MPS | 15 | 93 | 1395 |
| 16 | DB3KE | 19 | 69 | 1311 |
| 17 | DG0JMB | 15 | 87 | 1305 |
| 18 | DO9YTG | 13 | 94 | 1222 |
| 19 | DL8FMA | 16 | 74 | 1184 |
| 20 | OE5EEP | 16 | 68 | 1088 |
2024
| Platz | Rufzeichen | Gipfel | Punkte | FOM |
|---|
| 1 | IN3ADF | 78 | 339 | 26442 |
| 2 | DL8MEK | 50 | 220 | 11000 |
| 3 | DL5AZZ | 58 | 161 | 9338 |
| 4 | OE7RGF | 38 | 239 | 9082 |
| 5 | DD1LD | 44 | 187 | 8228 |
| 6 | HB9BIN | 34 | 172 | 5848 |
| 7 | DF1AI | 40 | 132 | 5280 |
| 8 | DL2DVE | 36 | 142 | 5112 |
| 9 | DL3EC | 40 | 123 | 4920 |
| 10 | DO2MPS | 28 | 156 | 4368 |
| 11 | DL4ROB | 26 | 162 | 4212 |
| 12 | DF3MC | 33 | 122 | 4026 |
| 13 | OE9HRV | 31 | 98 | 3038 |
| 14 | DJ2FR | 20 | 138 | 2760 |
| 15 | DJ2MX | 28 | 79 | 2212 |
| 16 | DC6PK | 22 | 99 | 2178 |
| 17 | HB9DIZ | 21 | 97 | 2037 |
| 18 | DB7MB | 25 | 77 | 1925 |
| 19 | DM1DF | 20 | 84 | 1680 |
| 20 | DL3TU | 17 | 90 | 1530 |
2023
| Platz | Rufzeichen | Gipfel | Punkte | FOM |
|---|
| 1 | DL3EC | 40 | 99 | 3960 |
| 2 | DL8MEK | 30 | 105 | 3150 |
| 3 | DG5TW | 24 | 118 | 2832 |
| 4 | DL2DVE | 24 | 84 | 2016 |
| 5 | DF1AI | 25 | 71 | 1775 |
| 6 | DJ2FR | 17 | 100 | 1700 |
| 7 | DD1LD | 20 | 82 | 1640 |
| 8 | DO2MPS | 18 | 82 | 1476 |
| 9 | DL4MHA | 14 | 96 | 1344 |
| 10 | DL4ROB | 14 | 92 | 1288 |
| 11 | DL8FMA | 14 | 76 | 1064 |
| 12 | DJ2MX | 18 | 58 | 1044 |
| 13 | DK7MG | 11 | 78 | 858 |
| 14 | DO5FP | 10 | 76 | 760 |
| 15 | DF3MC | 12 | 61 | 732 |
| 16 | OE7RDI | 15 | 42 | 630 |
| 17 | DM1DF | 10 | 55 | 550 |
| 18 | OE9HRV | 9 | 44 | 396 |
| 19 | HB9HHO | 7 | 42 | 294 |
| 20 | DG0JMB | 9 | 32 | 288 |
2022
| Platz | Rufzeichen | Gipfel | Punkte | FOM |
|---|
| 1 | DL3EC | 64 | 210 | 13440 |
| 2 | DL2DVE | 38 | 144 | 5472 |
| 3 | DL4ROB | 23 | 127 | 2921 |
| 4 | DJ2MX | 32 | 85 | 2720 |
| 5 | DL8MEK | 26 | 104 | 2704 |
| 6 | DF3MC | 23 | 102 | 2346 |
| 7 | DL4MHA | 15 | 110 | 1650 |
| 8 | OE7RDI | 22 | 70 | 1540 |
| 9 | DF9GU | 17 | 84 | 1428 |
| 10 | DO2MPS | 15 | 84 | 1260 |
| 11 | DK7MG | 13 | 92 | 1196 |
| 12 | HB9DIZ | 18 | 65 | 1170 |
| 13 | DL6FBK | 15 | 56 | 840 |
| 14 | DG9MDM | 15 | 54 | 810 |
| 15 | DD5LP | 17 | 39 | 663 |
| 16 | DM1DF | 10 | 59 | 590 |
| 17 | DO5FP | 8 | 62 | 496 |
| 18 | PA3FYG | 10 | 42 | 420 |
| 19 | OE7MPI | 10 | 40 | 400 |
| 20 | DF7FX | 7 | 50 | 350 |
2021
| Platz | Rufzeichen | Gipfel | Punkte | FOM |
|---|
| 1 | DL2DVE | 38 | 207 | 7866 |
| 2 | DL4ROB | 34 | 165 | 5610 |
| 3 | DJ2FR | 29 | 186 | 5394 |
| 4 | DK7MG | 28 | 159 | 4452 |
| 5 | DF3MC | 18 | 89 | 1602 |
| 6 | DD5LP | 22 | 57 | 1254 |
| 7 | DL4MHA | 13 | 94 | 1222 |
| 8 | DO2MPS | 13 | 82 | 1066 |
| 9 | DG9MDM | 15 | 60 | 900 |
| 10 | DL8MEK | 15 | 60 | 900 |
| 11 | DJ2MX | 17 | 43 | 731 |
| 12 | DK3IT | 10 | 62 | 620 |
| 13 | OE7RDI | 11 | 46 | 506 |
| 14 | DG0PX | 11 | 36 | 396 |
| 15 | DJ6TB | 9 | 34 | 306 |
| 16 | DD1LD | 9 | 32 | 288 |
| 17 | DG5TW | 6 | 36 | 216 |
| 18 | DL6FBK | 6 | 33 | 198 |
| 19 | IN3ADF | 5 | 26 | 130 |
| 20 | DL3EC | 8 | 15 | 120 |
2020
| Platz | Rufzeichen | Gipfel | Punkte | FOM |
|---|
| 1 | DL8MEK | 60 | 287 | 17220 |
| 2 | DK7MG | 47 | 237 | 11139 |
| 3 | DD1LD | 31 | 170 | 5270 |
| 4 | DL4ROB | 22 | 135 | 2970 |
| 5 | DO2MPS | 21 | 122 | 2562 |
| 6 | DJ2FR | 19 | 130 | 2470 |
| 7 | DF3MC | 24 | 102 | 2448 |
| 8 | DG9MDM | 24 | 101 | 2424 |
| 9 | DL2DVE | 20 | 96 | 1920 |
| 10 | DG0PX | 20 | 75 | 1500 |
| 11 | DL4MHA | 12 | 84 | 1008 |
| 12 | DD5LP | 21 | 45 | 945 |
| 13 | DB5CS | 10 | 76 | 760 |
| 14 | DJ6TB | 10 | 46 | 460 |
| 15 | OE7RDI | 13 | 29 | 377 |
| 16 | DD2EM | 8 | 46 | 368 |
| 17 | MM0YCJ | 7 | 46 | 322 |
| 18 | HB9DIZ | 7 | 46 | 322 |
| 19 | DF9GU | 10 | 28 | 280 |
| 20 | HB9BIN | 6 | 28 | 168 |
2019
| Platz | Rufzeichen | Gipfel | Punkte | FOM |
|---|
| 1 | DL8MEK | 40 | 184 | 7360 |
| 2 | DJ2FR | 25 | 153 | 3825 |
| 3 | DO2MPS | 24 | 158 | 3792 |
| 4 | DL4ROB | 23 | 137 | 3151 |
| 5 | OE7RDI | 25 | 79 | 1975 |
| 6 | DL5MCC | 18 | 93 | 1674 |
| 7 | DK7MG | 18 | 74 | 1332 |
| 8 | DB5CS | 14 | 92 | 1288 |
| 9 | DF3MC | 14 | 77 | 1078 |
| 10 | DJ2MX | 17 | 53 | 901 |
| 11 | HB9DIZ | 11 | 78 | 858 |
| 12 | DF5MA | 16 | 47 | 752 |
| 13 | DD5LP | 19 | 38 | 722 |
| 14 | DG9MDM | 12 | 44 | 528 |
| 15 | K7MK | 7 | 46 | 322 |
| 16 | OK2PDT | 11 | 23 | 253 |
| 17 | DJ7YO | 5 | 50 | 250 |
| 18 | DJ4MA | 11 | 22 | 242 |
| 19 | DL4MHA | 6 | 40 | 240 |
| 20 | OE7PHI | 7 | 29 | 203 |
2018
| Platz | Rufzeichen | Gipfel | Punkte | FOM |
|---|
| 1 | DD1LD | 46 | 290 | 13340 |
| 2 | DL8MEK | 41 | 205 | 8405 |
| 3 | DF5MA | 35 | 151 | 5285 |
| 4 | DF3MC | 26 | 127 | 3302 |
| 5 | DJ2FR | 20 | 128 | 2560 |
| 6 | DK7MG | 22 | 89 | 1958 |
| 7 | DJ4MA | 23 | 85 | 1955 |
| 8 | DJ2MX | 24 | 80 | 1920 |
| 9 | DO2MPS | 15 | 106 | 1590 |
| 10 | DM1LE | 13 | 108 | 1404 |
| 11 | DL4ROB | 16 | 86 | 1376 |
| 12 | DL5MCC | 15 | 80 | 1200 |
| 13 | DG9MDM | 17 | 70 | 1190 |
| 14 | HB9BIN | 16 | 59 | 944 |
| 15 | DK3IT | 10 | 78 | 780 |
| 16 | OE7RDI | 15 | 49 | 735 |
| 17 | OE7PHI | 12 | 49 | 588 |
| 18 | DD5KI | 10 | 48 | 480 |
| 19 | IN3ADF | 10 | 47 | 470 |
| 20 | DD5LP | 14 | 33 | 462 |